Ukucaciswa | Ipharamitha | Iyunithi | I-PCLD-70200 | I-PCLD-80200 |
Imodeli yekhono elijwayelekile:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Indawo Esebenzayo Esebenzayo (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Ukuvakasha Okuphezulu Kwesokunxele Kwesokudla (i-X-axis) | mm | 2200 | ||
Ubukhulu bebanga ukusuka ku-Magnetic Plate ukuya esikhungweni se-Spindle | mm | 570 | ||
Ibanga Eliphezulu Ngesango | mm | 1000 | ||
I-Worktable (X-axis) | Umthwalo Omkhulu | kg | 5000 | |
Isivinini Sethebula | m/min | 5-30 | ||
Ithebula T-slot Ukucaciswa | mm*n | 18 x3 | ||
Isondo Lokugaya | Ubukhulu be-Wheel Size Max | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
I-Spindle Motor | I-HP*P | 20 x4 | ||
Isivinini Sesondo Lokugaya (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Usayizi | Ubude Bomshini (Ukuphakama Kokunyakaza) | mm | ≈3200 | |
Isikhala Sephansi (Ubude x Ububanzi) | mm | 5450 x 2450 | ||
Isisindo (Approx.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Okunye Imodeli: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |