Izici Eziyinhloko:
1. Ububanzi be-quill obuyi-Ø110mm kanye nokuhamba okungu-550 mm kokubhoboza imbobo ejulile
2. I-spindle eqinile enejubane lika-3000rpm, ene-ISO#50 taper futhi ifakwe i-speed changer yezinyathelo ezimbili ngesivinini esikhulu.
Imininingwane ebalulekile:
| ITEM | IYUNITHI | I-HBM-4 |
| Ukuhamba okuphambene kwetafula le-X axis | mm | 2200 |
| Ikhanda le-Y axis eliqondile | mm | 1600 |
| Ithebula le-Z axis uhambo olude | mm | 1600 |
| Ububanzi be-Quill | mm | 110 |
| Uhambo lwe-W axis (quill) | mm | 550 |
| Amandla e-spindle | kW | 15 / 18.5 (isikhathi) |
| Isivinini esiphezulu se-spindle | i-rpm | 35-3000 |
| I-torque ye-spindle | Nm | 740/863 (isikhathi) |
| Ububanzi begiya le-spindle | Isinyathelo esi-2 (1:2 / 1:6) | |
| Usayizi wethebula | mm | 1250 x 1500 (isikhathi) |
| Izinga lokukhomba ithebula elijikelezayo | izinga | 1° (std) / 0.001° (ukukhetha) |
| Isivinini sokuzungeza ithebula | i-rpm | 5.5 (1°) / 2 (0.001°) |
| Umthamo wokulayisha wetafula ophezulu | kg | 5000 |
| Ukudla okusheshayo (X/Y/Z/W) | m/min | 12/12/12/6 |
| Inombolo yethuluzi le-ATC | 28/60 | |
| Isisindo somshini | kg | 22500 |
Izesekeli ezijwayelekile:
| Isipholile samafutha esijijekile |
| Ukuqapha ukudlidliza kwe-Spindle |
| Uhlelo lokupholisa |
| Uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo |
| Ibhokisi le-MPG |
| Isishintshi sokushisa |
Izesekeli ongazikhetha:
| Iziteshi ze-ATC 28/40/60 |
| Ikhanda lokugaya elingakwesokudla |
| Ikhanda lokugaya elibanzi |
| Ikhanda elibhekene |
| Ibhulokhi ye-engeli yesokudla |
| Isikhwama sesandiso se-spindle |
| Isikali esiqondile sama-axis e-X/Y/Z (i-Fagor noma i-Heidenhain) |
| Isiguquli samandla |
| Isipholisi esidlula kudivayisi ye-spindle |
| Isivikelo setafula se-CTS |
| Isivikelo sokuphepha somqhubi |
| I-air conditioner |
| I-probe yokusetha ithuluzi |
| Iprobe yengxenye yomsebenzi |