Izici & Izinzuzo
Omaka bomkhiqizo

| Ithebula lepharamitha | ipharamitha | Iyunithi | I-PCA-3060 encane | I-PCA-3060 enkulu |
| Amandla | Usayizi wethebula(x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Uhambo lwe-X eksisi | mm | 720 | 720 |
| Uhambo lwe-Y eksisi | mm | 360 | 360 |
| Ubukhulu obuphakathi kwesondo ukuya etafuleni | mm | 605 | 520 |
| Umthwalo omkhulu | kg | 600 | 600 |
| Ithebula likaXaxis | Ukucaciswa kweseli yethebula T | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Isivinini sethebula | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y eksisi | isandla wheel feed degree degree | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| okuphakelayo okuzenzakalelayo | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Isivinini esihamba ngokushesha | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Isondo lokugaya | usayizi wesondo lokugaya ubukhulu | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) isivinini sesondo lokugaya | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Z eksisi | isandla wheel feed degree degree | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Isivinini esihamba ngokushesha | mm/min | 230 | 230 |
| Imoto | i-spindle motor | HxP | 2x2 | 5x4 |
| injini ye-Z axis | W | 150 | 150 |
| i-hydraulic motor | HxP | 2x6 | 2x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| injini ye-Y axis | W | 80 | 80 |
| Usayizi | Usayizi Wephrofayela Yethuluzi Lomshini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| isisindo | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Okwedlule: PCA2550 Precision surface umshini wokugaya Olandelayo: PCA4080 Precision surface umshini wokugaya