Izici nezinzuzo
Amathegi Omkhiqizo

| Ithebula lepharamitha | imitha ye-para | Iyunithi | I-PCA-3060 encane | l PCA-3060 enkulu |
| Umthamo | Usayizi wethebula (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Ukuhamba kwe-X axis | mm | 720 | 720 |
| Ukuhamba kwe-Y axis | mm | 360 | 360 |
| Isikhungo esiphezulu sesondo kuya etafuleni | mm | 605 | 520 |
| Umthwalo omkhulu | kg | 600 | 600 |
| Ithebula le-Xaxis | Imininingwane yeseli leThebula T | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Isivinini setafula | m/min | 5-25 | 5-25 |
| I-axis engu-Y | isikali sezinga lokuphakelwa kwesondo lesandla | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| okuphakelayo okuzenzakalelayo | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Isivinini esisheshayo sokuhamba | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Isondo lokugaya | usayizi wesondo lokugaya ubuningi | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ)isivinini sesondo lokugaya | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| I-axis ka-Z | isikali sezinga lokuphakelwa kwesondo lesandla | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Isivinini esisheshayo esihambayo | mm/min | 230 | 230 |
| Injini | injini ye-spindle | I-HxP | 2x2 | 5x4 |
| injini ye-axis ye-Z | W | 150 | 150 |
| imoto ye-hydraulic | I-HxP | 2x6 | 2x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| injini ye-Y axis | W | 80 | 80 |
| Usayizi | Usayizi Wephrofayela Yethuluzi Lomshini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| isisindo | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Okwedlule: Umshini wokugaya ubuso obuqondile we-PCA2550 Olandelayo: Umshini wokugaya ubuso obuqondile we-PCA4080