Izici nezinzuzo
Amathegi Omkhiqizo

| Ithebula Lemingcele | ipharamitha | Iyunithi | 120250/150250NC |
| Umthamo | Usayizi wethebula (x*y) | mm | 1200/1500x2500 |
| Ukuhamba kwe-Xaxis | mm | 2700 |
| Isikhungo esiphezulu sesondo kuya etafuleni | mm | 670 |
| |
| Ibanga eliphezulu ukusuka etafuleni lomsebenzi kuya emsebeni | mm | 1500/1800 |
| Ithebula | Umthwalo omkhulu | kg | 6000 |
| Isivinini setafula | m/min | 5~25 |
| Imininingwane yeseli le-TableT | mmx N | 18*4/18*6 |
| Ikhanda lokugaya | usayizi wesondo lokugaya ubuningi | mm | Φ500×Φ203×50-75 |
| injini ye-spindle | I-H XP | 20x4 |
| (50HZ)Isivinini sesondo lokugaya | I-RPM | 1450 |
| Ikhanda lokugaya eliqondile | Usayizi wethuluzi | mm | BT50-200 |
| injini | H xP | 10*4 |
| Usayizi | ukuphakama komshini (Ukuphakama Kokunyakaza) | mm | ≈3600 |
| indawo yaphansi | mm | 6720x4100/4300 |
| isisindo | kg | ≈27000/≈28000 |
Okwedlule: Umshini wokugaya nokugaya we-PCLXM100200NC/PCLXM120200NC/PCLXM140200NC/PCLXM150200NC Olandelayo: Umshini wokugaya nokugaya we-PCLXM120300NC/PCLXM150300NC/PCLXM180300NC/PCLXM200300NC