Izici & Izinzuzo
Omaka bomkhiqizo

| Ithebula lamapharamitha | ipharamitha | Iyunithi | I-PCW-50100 | PCW-63125 |
| Amandla | Usayizi wethebula(x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Uhambo lwe-X eksisi | mm | 1120 | 1370 |
| Y ukuhamba kwe-eksisi | mm | 580 | 710 |
| Ubukhulu obuphakathi kwesondo ukuya etafuleni | mm | 560 | 560 |
| Umthwalo omkhulu | kg | 900 | 1000 |
| I-axis yethebula X | Ukucaciswa kweseli le-Table | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Isivinini sethebula | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y eksisi | okuphakelayo okuzenzakalelayo | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Isivinini esihamba ngokushesha | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Isondo lokugaya | usayizi wesondo lokugaya ubukhulu | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) isivinini sesondo lokugaya | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z eksisi | handwheel feed degree degree | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Isivinini esihamba ngokushesha | mm/min | 230 | 230 |
| Imoto | i-spindle motor | H xP | 10x4 | 10x4 |
| injini ye-Z axis | W | 1000 | 1000 |
| i-hydraulic motor | H xP | 5x6 | 5x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| I-axis motor | W | 1000 | 1000 |
| Usayizi | Usayizi Wephrofayela Yethuluzi Lomshini | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| isisindo(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Okwedlule: PCD90200/PCD100200 Precision surface umshini wokugaya Olandelayo: I-PCLD80200NC/PCLD90200NC Umshini wokugaya we-Beam-head-single gantry