Izici nezinzuzo
Amathegi Omkhiqizo

| Ithebula Lemingcele | ipharamitha | Iyunithi | I-PCW-50100 | I-PCW-63125 |
| Umthamo | Usayizi wethebula (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Uhambo lwe-X axis | mm | 1120 | 1370 |
| Uhambo lwe-Y axis | mm | 580 | 710 |
| Isikhungo esiphezulu sesondo kuya etafuleni | mm | 560 | 560 |
| Umthwalo omkhulu | kg | 900 | 1000 |
| I-axis yethebula X | Imininingwane yeseli le-TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Isivinini setafula | m/min | 5-25 | 5-25 |
| I-axis engu-Y | okuphakelayo okuzenzakalelayo | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Isivinini esisheshayo sokuhamba | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Isondo lokugaya | usayizi wesondo lokugaya ubuningi | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| Isivinini sesondo lokugaya (50HZ/60HZ) | I-RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| I-axis ka-Z | isikali sezinga lokuphakelwa kwesondo lesandla | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Isivinini esisheshayo esihambayo | mm/min | 230 | 230 |
| Injini | injini ye-spindle | H xP | 10x4 | 10x4 |
| injini ye-axis ye-Z | W | 1000 | 1000 |
| imoto ye-hydraulic | H xP | 5x6 | 5x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| injini ye-Y axis | W | 1000 | 1000 |
| Usayizi | Usayizi Wephrofayela Yethuluzi Lomshini | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| isisindo(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Okwedlule: Umshini wokugaya ubuso obuqondile we-PCD90200/PCD100200 Olandelayo: Umshini wokugaya we-gantry onekhanda elilodwa we-PCLD80200NC/PCLD90200NC